| المادة ↕ | متوسط السعر ↕ | شهري ↕ | سنوي ↕ | آخر 6 أشهر |
|---|---|---|---|---|
| أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني أسلاك كهربائية | 1.49 ر.س / 1 متر | +0.68% | +25.21% | |
| أسلاك كهربائية 4 مم وطني أسلاك كهربائية | 2.20 ر.س / 1 متر | +0.92% | +25.00% | |
| أسلاك كهربائية 6 مم وطني أسلاك كهربائية | 3.37 ر.س / 1 متر | +0.90% | +24.82% | |
| ألمنيوم (حلق جنب سعودي) الألمنيوم | 104.33 ر.س / 5.8 م | -0.04% | +15.13% | |
| إسمنت أبيض وطني الأسمنت | 37.79 ر.س / 50 كجم | +0.32% | -0.45% | |
| إسمنت أسود وطني الأسمنت | 15.53 ر.س / 50 كجم | -0.13% | +0.39% | |
| بلاط كسر رخام بلدي البلاط | 23.16 ر.س / 1 متر مربع | +0.22% | -1.70% | |
| بلوك أسود مقاس 15 سم البلاط | 1,677.78 ر.س / 1000 حبة | +0.18% | -1.33% | |
| بلوك أسود مقاس 20 سم البلاط | 1,736.82 ر.س / 1000 حبة | +0.24% | -0.84% | |
| جبس وطني الجبس | 15.84 ر.س / 40 كجم | +0.25% | +0.70% | |
| حديد تسليح 10 مم وطني الحديد | 3,162.21 ر.س / 1 طن | -0.68% | +16.88% | |
| حديد تسليح 12 مم وطني الحديد | 3,122.85 ر.س / 1 طن | -0.22% | +23.13% | |
| حديد تسليح 14 مم وطني الحديد | 3,127.37 ر.س / 1 طن | -0.01% | +23.23% | |
| حديد تسليح 16 مم وطني الحديد | 3,119.08 ر.س / 1 طن | -0.25% | +22.90% | |
| حديد تسليح 18 مم وطني الحديد | 3,120.95 ر.س / 1 طن | -0.13% | +22.69% | |
| حديد تسليح 6 مم وطني الحديد | 4,049.04 ر.س / 1 طن | -0.41% | +2.40% | |
| حديد تسليح 8 مم وطني الحديد | 3,114.57 ر.س / 1 طن | -0.15% | +17.28% | |
| خرسانة عادي 250 ك الخرسانة | 193.34 ر.س / 1 متر مكعب | -0.61% | -1.99% | |
| خرسانة عادي 350 ك الخرسانة | 212.52 ر.س / 1 متر مكعب | -0.74% | -1.35% | |
| خرسانة مقاوم 250 ك الخرسانة | 201.66 ر.س / 1 متر مكعب | -0.50% | -2.26% | |
| خرسانة مقاوم 350 ك الخرسانة | 221.93 ر.س / 1 متر مكعب | -0.78% | -1.79% | |
| خشب أبلاكاش إندونيسي الخشب | 3,176.98 ر.س / 1 متر مكعب | +0.42% | +2.45% | |
| خشب تشيلي الخشب | 1,593.71 ر.س / 1 متر مكعب | +0.29% | +6.61% | |
| خشب تيك أفريقي الخشب | 7,008.49 ر.س / 1 متر مكعب | +0.75% | +3.07% | |
| خشب روماني الخشب | 1,633.64 ر.س / 1 متر مكعب | +0.79% | +13.19% | |
| رمل أحمر الرمل | 38.84 ر.س / 1 متر مكعب | +0.73% | +0.88% | |
| رمل ناعم أبيض الرمل | 77.61 ر.س / 1 متر مكعب | +0.21% | +0.86% | |
| كيابل ربط الحديد صيني كابلات كهربائية | 59.86 ر.س / 10 كجم | +6.84% | +26.37% | |
| كيابل كهربائية 10 مم وطني كابلات كهربائية | 27.27 ر.س / 1 متر | +0.66% | +24.63% | |
| كيابل كهربائية 120 مم وطني كابلات كهربائية | 264.11 ر.س / 1 متر | +1.62% | +22.47% | |
| كيابل كهربائية 25 مم وطني كابلات كهربائية | 60.94 ر.س / 1 متر | +1.43% | +26.59% | |
| كيابل كهربائية 300 مم وطني كابلات كهربائية | 658.08 ر.س / 1 متر | +1.43% | +22.39% | |
| كيابل كهربائية 35 مم وطني كابلات كهربائية | 80.23 ر.س / 1 متر | +1.42% | +27.43% | |
| كيابل كهربائية 50 مم وطني كابلات كهربائية | 112.52 ر.س / 1 متر | +1.64% | +27.62% | |
| كيابل كهربائية 70 مم وطني كابلات كهربائية | 162.64 ر.س / 1 متر | +1.63% | +26.37% | |
| كيابل كهربائية 95 مم وطني كابلات كهربائية | 217.19 ر.س / 1 متر | +1.61% | +25.13% | |
| مخلوط (رمل وبحص) كابلات كهربائية | 53.21 ر.س / 1 متر مكعب | +0.30% | +2.19% |
لا توجد نتائج مطابقة.