| المادة ↕ | متوسط السعر ↕ | شهري ↕ | سنوي ↕ | آخر 6 أشهر |
|---|---|---|---|---|
| أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني أسلاك كهربائية | 1.48 ر.س / 1 متر | +0.68% | +23.33% | |
| أسلاك كهربائية 4 مم وطني أسلاك كهربائية | 2.18 ر.س / 1 متر | +0.93% | +23.86% | |
| أسلاك كهربائية 6 مم وطني أسلاك كهربائية | 3.34 ر.س / 1 متر | +0.91% | +22.34% | |
| ألمنيوم (حلق جنب سعودي) الألمنيوم | 104.37 ر.س / 5.8 م | -0.71% | +15.53% | |
| إسمنت أبيض وطني الأسمنت | 37.67 ر.س / 50 كجم | -0.16% | -1.31% | |
| إسمنت أسود وطني الأسمنت | 15.55 ر.س / 50 كجم | +0.13% | +0.58% | |
| بلاط كسر رخام بلدي البلاط | 23.11 ر.س / 1 متر مربع | +0.22% | -2.53% | |
| بلوك أسود مقاس 15 سم البلاط | 1,674.77 ر.س / 1000 حبة | -0.20% | -1.88% | |
| بلوك أسود مقاس 20 سم البلاط | 1,732.66 ر.س / 1000 حبة | -0.19% | -1.24% | |
| جبس وطني الجبس | 15.80 ر.س / 40 كجم | +0.25% | +0.19% | |
| حديد تسليح 10 مم وطني الحديد | 3,183.93 ر.س / 1 طن | -1.81% | +17.36% | |
| حديد تسليح 12 مم وطني الحديد | 3,129.78 ر.س / 1 طن | -1.06% | +21.57% | |
| حديد تسليح 14 مم وطني الحديد | 3,127.74 ر.س / 1 طن | -1.23% | +21.40% | |
| حديد تسليح 16 مم وطني الحديد | 3,127.02 ر.س / 1 طن | -1.25% | +21.52% | |
| حديد تسليح 18 مم وطني الحديد | 3,124.92 ر.س / 1 طن | -0.99% | +21.04% | |
| حديد تسليح 6 مم وطني الحديد | 4,065.87 ر.س / 1 طن | -1.10% | +4.33% | |
| حديد تسليح 8 مم وطني الحديد | 3,119.22 ر.س / 1 طن | -1.97% | +16.80% | |
| خرسانة عادي 250 ك الخرسانة | 194.53 ر.س / 1 متر مكعب | -0.58% | -2.00% | |
| خرسانة عادي 350 ك الخرسانة | 214.10 ر.س / 1 متر مكعب | -0.61% | -1.40% | |
| خرسانة مقاوم 250 ك الخرسانة | 202.67 ر.س / 1 متر مكعب | -0.52% | -2.25% | |
| خرسانة مقاوم 350 ك الخرسانة | 223.67 ر.س / 1 متر مكعب | -0.55% | -1.74% | |
| خشب أبلاكاش إندونيسي الخشب | 3,163.58 ر.س / 1 متر مكعب | +0.42% | +1.39% | |
| خشب تشيلي الخشب | 1,589.10 ر.س / 1 متر مكعب | -0.08% | +6.09% | |
| خشب تيك أفريقي الخشب | 6,956.13 ر.س / 1 متر مكعب | -0.01% | +3.39% | |
| خشب روماني الخشب | 1,620.85 ر.س / 1 متر مكعب | -0.63% | +10.21% | |
| رمل أحمر الرمل | 38.56 ر.س / 1 متر مكعب | -0.05% | -0.87% | |
| رمل ناعم أبيض الرمل | 77.45 ر.س / 1 متر مكعب | -0.17% | +0.14% | |
| كيابل ربط الحديد صيني كابلات كهربائية | 56.03 ر.س / 10 كجم | +0.96% | +16.83% | |
| كيابل كهربائية 10 مم وطني كابلات كهربائية | 27.09 ر.س / 1 متر | +0.71% | +23.93% | |
| كيابل كهربائية 120 مم وطني كابلات كهربائية | 259.90 ر.س / 1 متر | +0.80% | +20.91% | |
| كيابل كهربائية 25 مم وطني كابلات كهربائية | 60.08 ر.س / 1 متر | +0.55% | +24.98% | |
| كيابل كهربائية 300 مم وطني كابلات كهربائية | 648.83 ر.س / 1 متر | +0.77% | +20.98% | |
| كيابل كهربائية 35 مم وطني كابلات كهربائية | 79.11 ر.س / 1 متر | +0.37% | +25.65% | |
| كيابل كهربائية 50 مم وطني كابلات كهربائية | 110.70 ر.س / 1 متر | +0.25% | +27.12% | |
| كيابل كهربائية 70 مم وطني كابلات كهربائية | 160.04 ر.س / 1 متر | +0.55% | +24.59% | |
| كيابل كهربائية 95 مم وطني كابلات كهربائية | 213.76 ر.س / 1 متر | +0.40% | +23.70% | |
| مخلوط (رمل وبحص) كابلات كهربائية | 53.05 ر.س / 1 متر مكعب | +0.44% | +1.40% |
لا توجد نتائج مطابقة.